| 17/06/2008 | Экономику Латвии и Эстонии признали солидной Экс-президент центрального банка Швеции, экономист и предприниматель Бенгт Деннис заявил, что удельный вес плохих кредитов в Латвии и Эстонии пока очень низок, но все же имеет тенденцию к возрастанию. |
| |
| 17/06/2008 | Финансируем по маленькой? В Москве на микрофинансирование малых предприятий власти планируют выделить 1,8 миллиарда рублей в 2008-2009 годах. В рамках реализации концепции в Москве предполагается выдать микрозаймов на сумму 1,8 миллиарда рублей. По прогнозам в программе микрофинансирования уже в этом году примут участие 1,5 тысячи малых предприятий, а в 2009 – в два раза больше. Услугой микрокредитов смогут воспользоваться предприятия с числом работающих до 15 человек. |
| |
| 17/06/2008 | Еще девять тысяч оренбуржцев воспользуются ипотекой 3156 жилищных кредитов на сумму 3,8 миллиарда рублей выдано за 5 месяцев текущего года в Оренбургской области. Аналитики подсчитали, что это в 1,2 раза больше соответствующего периода предыдущего года по количественному показателю и более чем в 2 раза выше по объему кредитных ресурсов. |
| |
| 17/06/2008 | Перепродажа «автодолгов» Программы по рефинансированию автокредитов, становятся все более популярными. Связано это с тем, что большинство людей купивших автомобили по программам экспресс-кредитования не желают платить по завышенным ставкам, и видят выход из создавшегося положения именно в рефинансировании. А поскольку кредиты на машины выдаются на гораздо меньшие сроки, чем ипотечные, главный плюс перекредитования в уменьшении ежемесячных платежей, а не всей суммы переплаты. |
| |
| 17/06/2008 | Подготовка к рефинансированию автокредита Прежде чем подавать заявку на рефинансирование, необходимо оценить какую вы получите от этого выгоду. Узнать, насколько дорого обойдется досрочное погашение и подать заявку на расчет нового кредита в другой банк. Главная опасность, подстерегающая заемщиков при рефинансировании - комиссии и возможные скрытые проценты новых банков. Если заемщик перекредитовывает свой автомобиль из-за более низкой процентной ставки, общий срок кредита оставляет прежним, то досрочное погашение суммы, как правило, приводит к незначительному уменьшению ежемесячных платежей. А общая сумма выплат за автомобиль в двух банках может только увеличиться. В среднем при рефинансировании кредитов на автомобили стоимостью до тридцати тысяч долларов, клиенты экономят до тысячи долларов. |
| |
| 17/06/2008 | Кредитные деньги нацпроекта потрачены на личные нужды В Алтайском крае выявлено несколько случаев нецелевого расходования кредитных средств, выданных в рамках нацпроекта «Развитие АПК». Прокуратура РФ по Алтайскому краю возбудила уголовное дело в отношении одного из глав муниципалитетов Алейского района по ч.1 ст. 159 УК РФ – «Хищение чужого имущества путем обмана». |
| |
| 17/06/2008 | Автокредитование сыграло на руку Центробанку Как сообщает Центробанк России, в 2007 году объём кредитов, выданных физическим лицам, достиг 3,6 триллионов рублей, а рынок увеличился на 50,37%. Финансисты признали, что движущей силой стало автокредитование. |
| |
| 16/06/2008 | Конца ипотечного кризиса еще не видно Председатель совета директоров третьего по величине британского банка Barclays Маркус Эйджиус считает, что сегодняшний мировой банковский кризис продолжится и крупных кредиторов ожидают новые потери. |
| |
| 16/06/2008 | Аграрии Приморья чересчур активны в вопросах кредитования В Приморском крае с начала года предприятиям мелкотоварного аграрного сектора выдано кредитов на сумму 110,4 миллиона рублей. Из них 357 кредитов приходится на личные подсобные хозяйства (на сумму 69,4 миллиона рублей) и 29 кредитов – на крестьянско-фермерские хозяйства. |
| |
| 16/06/2008 | Новый поворот в приобретении жилья Агентство по страхованию вкладов предлагает новую схему жилищных накоплений - через специальные вклады в универсальных банках. Это позволит гражданам, не имеющим достаточных сбережений для покупки квартиры не только накопить на первоначальный взнос по ипотечному кредиту, но и получить сам кредит по истечении срока вклада на выгодных условиях. |
| |
| 16/06/2008 | Россияне смирились с удорожанием кредитов Заместитель председателя Уральского банковского союза Евгений Болотин считает, что повышение Центробанком России ставки рефинансирования приведет к удорожанию кредитов. |
| |
| 16/06/2008 | Родили второго? Получите компенсацию Одиннадцать омских семей в числе первых получили свидетельства на оформление компенсации, позволяющей либо досрочно рассчитаться по ипотечному жилищному кредиту, либо погасить существенную его часть. |
| |
| 16/06/2008 | Особенности национального лизинга «Всякая вещь есть форма проявления беспредельного разнообразия», - говорил профессор экономических наук Козьма Прутков. Лизинг, как одна из форм привлечения заемных средств является для малого и среднего бизнеса серьезной альтернативой кредитованию. |
| |
| 16/06/2008 | ДЕНЬ РАБОТЫ С «ЧЕРНЫМ» БРОКЕРОМ «Тщеславие – мой любимый грех». Эту фразу из «Адвоката дьявола» я вспомнил после того, как решил расколоться перед директором одной из небольших брокерских контор, работающих в Москве. Придя туда, чтобы вытянуть хоть какую-то информацию о работе «черных брокеров» под видом банковского служащего, готового «сесть на откаты». После нескольких наводящих вопросов я все-таки решил не обманывать его и раскрыл перед молодым директором карты, сказав, кто я и зачем появился. В первые секунды он, конечно, как подобает директору по статусу, разозлился, но потом улыбнулся и сказал: «Почему бы и нет». |
| |
| 11/06/2008 | Личный дом на казенные деньги В Арафуртское Республике возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении женщины-депутата Кизнерского района. 50-летняя Насима Ф. получила целевой кредит на сумму 1,5 миллиона рублей на строительство животноводческих помещений в поселке Кизнер. Полученную сумму депутат Насима Ганиевна, вопреки условиям кредитного договора, использовала на строительство собственного жилого дома. |
| |
| 11/06/2008 | Как выглядит российский заемщик ипотечного кредита? Российские эксперты составили портрет типичной семьи, которая может позволить себе взять ипотечный кредит. Всего же, по оценкам аналитиков, ипотека в настоящий момент доступна чуть более 15-20% населения России. |
| |
| 11/06/2008 | Украина накопила большой долг Глава Ассоциации украинских банков Владимир Сугоняко заявил, что из-за валютных колебаний украинцы потеряли порядка шести миллиардов гривен. Сугоняко также отметил, что чиновникам секретариата президента Украины Виктора Ющенко надо научиться исходить из системных положений, делая острые заявления. |
| |
| 11/06/2008 | «Экскаваторное» рефинансирование Нередко представители малого бизнеса сталкиваются с проблемой перекредитования имеющихся в наличии грузовиков и спецтехники. Эта услуга относительно новая на российском рынке, но предоставляется банками практически на тех же условиях, что и в случае с легковыми автомобилями. |
| |
| 11/06/2008 | Беззалоговые кредиты бизнесу Открыть или расширить небольшой бизнес в России – дело очень не простое и затратное. Проблемы с деньгами преследуют все малые предприятия на этапе становления, при этом бизнесмены просто попадают в финансовый тупик. Кто-то пытается найти средства для развития «на стороне», кто-то работает по бизнес-планам и постепенно разоряется. Остальные же обивают пороги банков или ищут деньги у знакомых. У малого бизнеса редко бывает в наличии какое-либо крупное залоговое имущество, а нужны деньги на развитие – не урезать же зарплату сотрудникам. |
| |
| 11/06/2008 | В Грузии ипотека перестала быть популярной Подавляющее большинство жителей Грузии не может позволить себе покупку жилья. И это несмотря на то, что сегодня в стране отмечается строительный бум. За последние четыре года спрос на жилье здесь вырос в восемь раз, но и цены выросли соответственно. В ближайшем будущем спад цен не ожидается. |
| |
| 10/06/2008 | Почти 23 тысячи англичан рискуют остаться без жилья Англичане, взявшие ипотеку в начале года, продолжают терять в деньгах. Их число составляет порядка 23 тысяч. Причина лежит на поверхности: падение цен на недвижимость означает нерентабельность вложений в ипотечное жилье, поскольку стоимость приобретенного таким способом дома становится ниже суммы, которую заемщик должен отдать банку. |
| |
| 10/06/2008 | Мошенники выбирают определенные категории банков Анализ экспертов Национального бюро кредитных историй показал, что 7 % кредитных историй имеют просрочку 90 дней и более. В первую очередь это связано с тем, что не все банки в полной мере используют кредитные отчеты при рассмотрении вопроса о выдаче кредита. |
| |
| | |
Комментариев нет:
Отправить комментарий